【マギレコ】全魔法少女ステータス基礎値の比較表(HP・ATK・DEF)
この記事ではマギアレコード(マギレコ)に登場する魔法少女のステータス値(HP・ATK・DEFの値)を比較一覧表で紹介します。チーム編成を検討する際などにご利用ください。
ステータス基礎値比較一覧表
以下は全キャラクターのステータス値の一覧表です。なお、それぞれ覚醒前・覚醒後の最大LV時の値を記載しています。各値はメモリアなどによるup値を除いた基礎値です。
キャラクター | ★ | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
★4 | 19306 | 5428 | 7354 | |
★5 | 24336 | 6832 | 9276 | |
★4 | 16629 | 7646 | 5212 | |
★5 | 20941 | 9652 | 6553 | |
★4 | 17594 | 7749 | 5845 | |
★5 | 22144 | 9776 | 7366 | |
★4 | 21505 | 6694 | 7011 | |
★5 | 27101 | 8428 | 8834 | |
★4 | 23220 | 5832 | 7488 | |
★5 | 29248 | 7352 | 9432 | |
暁美ほむら |
– | – | – | – |
★4 | 23464 | 6110 | 6088 | |
加賀見まさら |
★3 | 12982 | 5763 | 4153 |
★4 | 16874 | 7499 | 5399 | |
★3 | 15947 | 5081 | 4982 | |
★4 | 20743 | 6606 | 6479 | |
★3 | 12305 | 5396 | 4098 | |
★4 | 15997 | 7015 | 5330 | |
★3 | 12549 | 5293 | 4046 | |
★4 | 16315 | 6883 | 5259 | |
千歳ゆま |
★3 | 13648 | 3962 | 5586 |
★4 | 17736 | 5151 | 7266 | |
★3 | 12805 | 5358 | 3966 | |
★4 | 16653 | 6965 | 5157 | |
★3 | 16683 | 4210 | 5843 | |
★4 | 21677 | 5471 | 7605 | |
★3 | 17197 | 4318 | 5545 | |
★4 | ||||
★3 | 15165 | 4900 | 5350 | |
★4 | 19709 | 6368 | 6963 | |
★2 | 11376 | 3673 | 4008 | |
★4 | 18948 | 6123 | 6695 | |
★2 | 9165 | 4128 | 2933 | |
★4 | 15270 | 6888 | 4885 |
HP(体力)値の高い魔法少女ベスト3!
長期戦・耐久戦で活躍できる「HPの高い魔法少女は」以下!
順位 | キャラ | HP |
---|---|---|
1位 | 29248 | |
2位 | 27101 | |
3位 | 24336 |
ATK(攻撃力)値の高い魔法少女ベスト3!
チームに一人は必ずほしいアタッカーとして優秀な、高ATKの魔法少女は以下!
順位 | キャラ | HP |
---|---|---|
1位 | 9776 | |
2位 | 9652 | |
3位 |
|
8428 |
DEF(防御力)値の高い魔法少女ベスト3!
長期戦・耐久戦で活躍できる「DEFの高い魔法少女は」以下!
順位 | キャラ | HP |
---|---|---|
1位 | 9432 | |
2位 | 9276 | |
3位 | 8834 |
魔法少女総合評価
ステータスにくわえ、コネクトやマギアの使い勝手なども含めた総合的な魔法少女の評価・評価ランキングは以下の記事で紹介しています。あわせて参考にしてくてください。
スポンサードリンク
この記事へのコメントはありません。